Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 199 | 45 | 120 | 38 | 562 | 4931 | 578 | 1800 | 689 | 2991 |
Jul 2022 | 171 | 39 | 99 | 35 | 969 | 6662 | 1109 | 3078 | 1212 | 5308 |
Jun 2022 | 252 | 113 | 123 | 37 | 792 | 81296 | 965 | 3209 | 2961 | 6568 |
Totals | 92889 | 2652 | 8087 | 4862 | 14867 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |